IMU Sensor Stream — 100Hz
1{ax:-1.535, ay:-8.019, az:-0.737, gx:-0.115, gy:-0.214, gz:-0.197}
2{ax:-1.525, ay:-8.009, az:-0.727, gx:-0.114, gy:-0.213, gz:-0.196}
3{ax:-1.515, ay:-7.999, az:-0.717, gx:-0.113, gy:-0.212, gz:-0.195}
4{ax:-1.505, ay:-7.989, az:-0.707, gx:-0.112, gy:-0.211, gz:-0.194}
5{ax:-1.495, ay:-7.979, az:-0.697, gx:-0.111, gy:-0.210, gz:-0.193}
6{ax:-1.485, ay:-7.969, az:-0.687, gx:-0.110, gy:-0.209, gz:-0.192}
↑ live packets @ 1293ms latency